Téléphonie Mobile
Abonnements à prix imbattables accompagnés d’un support Business.
Dès 19.-/mois.
Découvrir
Nos abonnements mobiles
Aidez-moi à choisir| Suisse Budget | Suisse Unlimited | Europe Unlimited | Europe Premium | |
|---|---|---|---|---|
| Appels & SMS illimités | ||||
| Suisse | ||||
| Zone Europe | ― | ― | ||
| Zone Business1 | ― | ― | ― | |
| Internet mobile | ||||
| Suisse | 3 Go | Illimité | Illimité | Illimité |
| Zone Europe | ― | ― | Illimité | Illimité |
| Zone Business1 | ― | ― | ― | 3 Go dans Zone Business |
| Extra SIM Data | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
CHF 19.-/mois
TVA incluse Commander |
CHF 25.-/mois
TVA incluse Commander |
CHF 45.-/mois
TVA incluse Commander |
CHF 59.-/mois
TVA incluse Commander |
|
| Suisse | Europe & US | Moitié-Monde | Monde | |
|---|---|---|---|---|
| En Suisse | ||||
| Appels vers tous les réseaux | ||||
| SMS/MMS | ||||
| Internet haut débit 4G+ et 5G | ||||
| Extra SIM (Data) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Extra SIM Watch (Data+Voix) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vers l'étranger | Europe (43 pays) | Région 1 (46 pays) | Rég. 1 + Z. A (95 pays) | Tous les pays (200+) |
| Appels depuis la Suisse vers l'étranger | ― | |||
| SMS/MMS de la Suisse vers l'étranger | ― | |||
| Europe et Région 1 | Europe (43 pays) | Région 1 (46 pays) | ||
| Appels entrants | 100 min | |||
| Appels sortants | 100 min | |||
| SMS/MMS | ― | |||
| Données | 1GB | illimité | illimité | illimité |
| Zone A-D | Zone A (49 pays) | Zone A/B/C/D (149 pays) | ||
| Appels entrants | ― | ― | ||
| Appels sortants | ― | ― | ||
| SMS/MMS | ― | ― | ||
| Données | ― | ― | 40 GB | 40 GB |
| Zone E | Zone E (reste du monde) | |||
| Appels entrants | ― | ― | ― | |
| Appels sortants | ― | ― | ― | |
| SMS/MMS | ― | ― | ― | |
| Données | ― | ― | ― | 100 MB |
|
CHF 29.-/mois
TVA incluse Commander |
CHF 49.-/mois
TVA incluse Commander |
CHF 99.-/mois
TVA incluse Commander |
CHF 169.-/mois
TVA incluse Commander |
|
| MobiStart | MobiPlus | MobiMax | MobiPro | |
|---|---|---|---|---|
| En Suisse | ||||
| Appels vers tous les réseaux | ||||
| SMS/MMS | ||||
| Internet haut débit 4G+ et 5G | 5GB | Illimité | Illimité | Illimité |
| Extra SIM (Data) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vers l'étranger — Zone 1 | ||||
| Appels depuis la Suisse vers l'étranger | ― | ― | ||
| SMS/MMS de la Suisse vers l'étranger | ― | ― | ||
| Zone 1 (itinérance) | ||||
| Appels entrants | ― | ― | ||
| Appels sortants | ― | ― | ||
| SMS/MMS | ― | ― | ||
| Données | ― | 1 GB | 5 GB | 30 GB |
|
CHF 19.-/mois
TVA incluse Commander |
CHF 29.-/mois
TVA incluse Commander |
CHF 49.-/mois
TVA incluse Commander |
CHF 69.-/mois
TVA incluse Commander |
|
Zones internationales et itinérance
Europe B2B – 40 pays
Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne (inclus Les îles Canaries et Baléares), Estonie, Finlande, France, Gibraltar, Grèce, Guernesey, Hongrie, île de Man, Îles Féroé, Irlande, Islande, Italie, Jersey, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays Bas, Pologne, Portugal (inclus Açores et Madère), République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Vatican
Business – 20 pays
Albanie, Arabie Saoudite, Australie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Canada, Chine, Emirats Arabes Unis, Etats-Unis, Hong Kong, Inde, Israël, Japon, Kosovo, Monténégro, Russie, Serbie, Singapour, Thailande, Turquie
Liste détaillée des pays sur salt.ch/business/tariffs
1 Sont illimités : les appels entrants, dans le pays, vers la Suisse et vers la zone Europe B2.
2 Volume de données inclus : 50 Go par mois avec une connexion internet haut débit pour la zone Europe B2B, 25 Go pour les zones Business & Travel, puis la vitesse est réduite à 0.256Mbits/s (download) et 0.128Mbits/s (upload), l’utilisation restant illimitée.
Zones internationales et itinérance
Groupes, zones et régions de pays : Vous trouverez la liste actuelle des pays en cliquant ici.
Volume de données illimité dans la région 1: dont 40 GB avec le haut débit maximal possible dans le pays de roaming concerné, puis à débit réduit (download 256 kbit/s, upload 128 kbit/s).
Volume de données en zone A/B/C/D/E: volume de données indiqué avec le haut débit maximal possible dans le pays de roaming concerné, puis en débit réduit (download 256 kbit/s, upload 128 kbit/s).
Zones Wifx Mobile
| Zone | Pays |
|---|---|
| Zone 1 | Autriche |
| Zone 1 | Belgique |
| Zone 1 | Bulgarie |
| Zone 1 | Canada |
| Zone 1 | Croatie |
| Zone 1 | Chypre |
| Zone 1 | Tchéquie |
| Zone 1 | Danemark |
| Zone 1 | Estonie |
| Zone 1 | Finlande |
| Zone 1 | France |
| Zone 1 | Polynésie française |
| Zone 1 | Allemagne |
| Zone 1 | Gibraltar |
| Zone 1 | Grèce |
| Zone 1 | Groenland |
| Zone 1 | Hongrie |
| Zone 1 | Islande |
| Zone 1 | Irlande |
| Zone 1 | Italie |
| Zone 1 | Lettonie |
| Zone 1 | Lituanie |
| Zone 1 | Luxembourg |
| Zone 1 | Malte |
| Zone 1 | Pays-Bas |
| Zone 1 | Norvège |
| Zone 1 | Pologne |
| Zone 1 | Portugal |
| Zone 1 | La Réunion |
| Zone 1 | Roumanie |
| Zone 1 | Slovaquie |
| Zone 1 | Slovénie |
| Zone 1 | Espagne |
| Zone 1 | Suède |
| Zone 1 | Turquie |
| Zone 1 | Royaume-Uni |
| Zone 1 | États-Unis d'Amérique |
| Zone 2 | Albanie |
| Zone 2 | Arménie |
| Zone 2 | Australie |
| Zone 2 | Azerbaïdjan |
| Zone 2 | Bosnie-Herzégovine |
| Zone 2 | Chine |
| Zone 2 | Îles Féroé |
| Zone 2 | Fidji |
| Zone 2 | Guyane française |
| Zone 2 | Guadeloupe |
| Zone 2 | Guernesey |
| Zone 2 | Kazakhstan |
| Zone 2 | Kosovo |
| Zone 2 | Macao |
| Zone 2 | Malaisie |
| Zone 2 | Martinique |
| Zone 2 | République de Moldavie |
| Zone 2 | Monaco |
| Zone 2 | Monténégro |
| Zone 2 | Montserrat |
| Zone 2 | Nauru |
| Zone 2 | Antilles néerlandaises |
| Zone 2 | Nouvelle-Zélande |
| Zone 2 | Nicaragua |
| Zone 2 | Niger |
| Zone 2 | Nigéria |
| Zone 2 | Macédoine du Nord |
| Zone 2 | Oman |
| Zone 2 | Panama |
| Zone 2 | Philippines |
| Zone 2 | Porto Rico |
| Zone 2 | Fédération de Russie |
| Zone 2 | Saint-Barthélemy |
| Zone 2 | Saint-Kitts-et-Nevis |
| Zone 2 | Sainte-Lucie |
| Zone 2 | Saint-Martin (partie française) |
| Zone 2 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines |
| Zone 2 | Samoa |
| Zone 2 | Serbie |
| Zone 2 | Singapour |
| Zone 2 | Afrique du Sud |
| Zone 2 | Soudan du Sud |
| Zone 2 | Sri Lanka |
| Zone 2 | Taïwan Province de Chine |
| Zone 2 | Thaïlande |
| Zone 2 | Tonga |
| Zone 2 | Trinité-et-Tobago |
| Zone 2 | Ukraine |
| Zone 2 | Viet Nam |
| Zone 2 | Îles Vierges britanniques |
| Zone 2 | Zambie |
| Zone 3 | Anguilla |
| Zone 3 | Antigua-et-Barbuda |
| Zone 3 | Aruba |
| Zone 3 | Bahamas |
| Zone 3 | Bahreïn |
| Zone 3 | Bangladesh |
| Zone 3 | Barbade |
| Zone 3 | Biélorussie |
| Zone 3 | Botswana |
| Zone 3 | Îles Caïmans |
| Zone 3 | Côte d'Ivoire |
| Zone 3 | République dominicaine |
| Zone 3 | Équateur |
| Zone 3 | Eswatini |
| Zone 3 | Géorgie |
| Zone 3 | Grenade |
| Zone 3 | Guatemala |
| Zone 3 | Guinée |
| Zone 3 | Haïti |
| Zone 3 | Honduras |
| Zone 3 | Hong Kong |
| Zone 3 | Indonésie |
| Zone 3 | Île de Man |
| Zone 3 | Israël |
| Zone 3 | Japon |
| Zone 3 | Jersey |
| Zone 3 | Jordanie |
| Zone 3 | République de Corée |
| Zone 3 | Kirghizistan |
| Zone 3 | Malawi |
| Zone 3 | Mali |
| Zone 3 | Maurice |
| Zone 3 | Mexique |
| Zone 3 | Mongolie |
| Zone 3 | Maroc |
| Zone 3 | Namibie |
| Zone 3 | Népal |
| Zone 3 | Pakistan |
| Zone 3 | État de Palestine |
| Zone 3 | Pérou |
| Zone 3 | Qatar |
| Zone 3 | Rwanda |
| Zone 3 | Sénégal |
| Zone 3 | Seychelles |
| Zone 3 | Sierra Leone |
| Zone 3 | Suriname |
| Zone 3 | République unie de Tanzanie |
| Zone 3 | Ouganda |
| Zone 3 | Émirats arabes unis |
| Zone 3 | Uruguay |
| Zone 3 | Ouzbékistan |
| Zone 3 | Venezuela (État bolivarien du) |
| Zone 3 | Îles Vierges américaines |
| Zone 3 | Wallis-et-Futuna |
| Zone 3 | Sahara occidental |
| Zone 3 | Yémen |
| Zone 4 | Afghanistan |
| Zone 4 | Algérie |
| Zone 4 | Argentine |
| Zone 4 | Bermudes |
| Zone 4 | Brésil |
| Zone 4 | Burkina Faso |
| Zone 4 | Cabo Verde |
| Zone 4 | Cambodge |
| Zone 4 | Cameroun |
| Zone 4 | République centrafricaine |
| Zone 4 | Tchad |
| Zone 4 | Chili |
| Zone 4 | Colombie |
| Zone 4 | Congo |
| Zone 4 | République démocratique du Congo |
| Zone 4 | Costa Rica |
| Zone 4 | Dominique |
| Zone 4 | Égypte |
| Zone 4 | El Salvador |
| Zone 4 | Gabon |
| Zone 4 | Guinée-Bissau |
| Zone 4 | Guyana |
| Zone 4 | Inde |
| Zone 4 | République islamique d'Iran |
| Zone 4 | Irak |
| Zone 4 | Jamaïque |
| Zone 4 | Kenya |
| Zone 4 | Libéria |
| Zone 4 | Madagascar |
| Zone 5 | Angola |
| Zone 5 | Bénin |
| Zone 5 | Bolivie (État plurinational de) |
| Zone 5 | Cuba |
| Zone 5 | Guinée équatoriale |
| Zone 5 | Gambie |
| Zone 5 | Ghana |
| Zone 5 | Koweït |
| Zone 5 | République démocratique populaire du Laos |
| Zone 5 | Liban |
| Zone 5 | Maldives |
| Zone 5 | Mauritanie |
| Zone 5 | Mozambique |
| Zone 5 | Nouvelle-Calédonie |
| Zone 5 | Tadjikistan |
| Zone 5 | Tunisie |
| Zone 6 | Belize |
| Zone 6 | Bhoutan |
| Zone 6 | Brunéi Darussalam |
| Zone 6 | Burundi |
| Zone 6 | Libye |
| Zone 6 | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
| Zone 6 | Paraguay |
| Zone 6 | Arabie saoudite |
| Zone 6 | Îles Turques-et-Caïques |
| Zone 6 | Zimbabwe |
| Autres Destinations | Îles Åland |
| Autres Destinations | Samoa américaines |
| Autres Destinations | Andorre |
| Autres Destinations | Antarctique |
| Autres Destinations | Bonaire, Saint-Eustache-et-Saba |
| Autres Destinations | Île Bouvet |
| Autres Destinations | Territoire britannique de l'océan Indien |
| Autres Destinations | Île Christmas |
| Autres Destinations | Îles Cocos (Keeling) |
| Autres Destinations | Comores |
| Autres Destinations | Îles Cook |
| Autres Destinations | Curaçao |
| Autres Destinations | Djibouti |
| Autres Destinations | Érythrée |
| Autres Destinations | Éthiopie |
| Autres Destinations | Îles Falkland (Malouines) |
| Autres Destinations | Terres australes françaises |
| Autres Destinations | Guam |
| Autres Destinations | Îles Heard-et-MacDonald |
| Autres Destinations | Saint-Siège |
| Autres Destinations | Eaux internationales |
| Autres Destinations | Kiribati |
| Autres Destinations | Corée du Nord (RPDC) |
| Autres Destinations | Lesotho |
| Autres Destinations | Îles Marshall |
| Autres Destinations | Mayotte |
| Autres Destinations | Micronésie (États fédérés de) |
| Autres Destinations | Myanmar |
| Autres Destinations | Niue |
| Autres Destinations | Île Norfolk |
| Autres Destinations | Îles Mariannes du Nord |
| Autres Destinations | Palaos |
| Autres Destinations | Pitcairn |
| Autres Destinations | Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha |
| Autres Destinations | Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Autres Destinations | Saint-Marin |
| Autres Destinations | Sao Tomé-et-Príncipe |
| Autres Destinations | Satellite |
| Autres Destinations | Sint Maarten (partie néerlandaise) |
| Autres Destinations | Îles Salomon |
| Autres Destinations | Somalie |
| Autres Destinations | Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud |
| Autres Destinations | Soudan |
| Autres Destinations | Svalbard et Jan Mayen |
| Autres Destinations | République arabe syrienne |
| Autres Destinations | Timor-Leste |
| Autres Destinations | Tokelau |
| Autres Destinations | Turkménistan |
| Autres Destinations | Tuvalu |
| Autres Destinations | Îles mineures éloignées des États-Unis |
| Autres Destinations | Vanuatu |
(valable au 1.11.2025)
Tarifs des appels (hors forfait)
Les colonnes représentent le lieu de séjour (Suisse, Zone 1 à 6), et les lignes le type d’appel (entrant ou sortant selon la destination)
| Type d'appel | Suisse | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appels entrants | par minute | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.10 |
| Appels sortants vers Suisse | par minute | 0.21 | 1.50 | 2.10 | 2.60 | 3.60 | 4.00 | 5.10 |
| Appels sortants vers Zone 1 | par minute | 0.40 | 1.70 | 2.30 | 2.80 | 3.80 | 4.20 | 5.30 |
| Appels sortants vers Zone 2 | par minute | 0.60 | 1.90 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.40 | 5.50 |
| Appels sortants vers Zone 3 | par minute | 0.70 | 2.00 | 2.60 | 3.10 | 4.10 | 4.50 | 5.60 |
| Appels sortants vers Zone 4 | par minute | 0.80 | 2.10 | 2.70 | 3.20 | 4.20 | 4.60 | 5.70 |
| Appels sortants vers Zone 5 | par minute | 1.00 | 2.30 | 2.90 | 3.40 | 4.40 | 4.80 | 5.90 |
| Appels sortants vers Zone 6 | par minute | 2.60 | 3.90 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 6.40 | 7.50 |
| Appels sortants autres destinations | par minute | 0.70 | 2.00 | 2.60 | 3.10 | 4.10 | 4.50 | 5.60 |
(valable au 1.11.2025)
Questions fréquentes
De combien de gigas ai-je besoin ?
3 à 5 GB suffisent pour un usage léger, avec très peu de vidéos, 40 GB conviennent à la plupart des usages réguliers, et 100 GB ou plus sont adaptés à un usage intensif, surtout si vous regardez souvent des vidéos.
Bon à savoir : lorsque vous êtes connecté en Wi‑Fi, votre consommation n’est pas déduite de votre forfait mobile.
Sur quel réseau est-ce que les abos Wifx Mobile fonctionnent?
Les abonnements mobiles Wifx sont opérés sur le réseau mobile de Swisscom.
Comment contacter l’équipe Wifx pour une assistance technique ou commerciale ?
Vous pouvez nous joindre tous les jours du lundi au vendredi par téléphone au 024 550 01 70.
Par email à l’adresse info@wifx.net pour les questions d’ordre commerciale.
Par email à l’adresse support@wifx.net pour les questions d’ordre technique.
Est-ce que vous proposez des cartes de type eSIM ?
Sur demande, une carte eSIM peut-être proposée, qu’il s’agisse de la carte SIM principale ou de la carte SIM data additionnelle.
Qui s’occupe du service client et de facturation ?
Wifx est votre seul interlocuteur.
Dois-je payer des frais d’activation pour mon nouvel abonnement Wifx ?
Un forfait de CHF 50.- est demandé pour l’activation d’une carte SIM. Cela étant, dans certaines circonstances (abonnements multiples et/ou abonnements conjoint à une offre filaire), ces frais peuvent être réduits voir annulés. N’hésitez pas à prendre contact avec nous à ce sujet.
Que se passe-t-il si je dépasse mon forfait ?
Si vous dépassez votre forfait, des frais supplémentaires peuvent s’appliquer en fonction de votre consommation. Des packs supplémentaires (données/appels) sont disponibles lors de vos voyages à l’étranger.
Quels documents dois-je fournir pour souscrire à un abonnement auprès de Wifx ?
Pour souscrire à un abonnement, vous devrez fournir une copie de pièce d’identité (passeport ou carte d’identité) si vous êtes un client privé. En tant qu’entreprise, un extrait du registre du commerce est suffisant.
Dois-je résilier moi-même auprès de mon opérateur actuel ?
Non. Nous vous enverrons un document de portage qui fera office de résiliation et qui sera ensuite transmis à votre opérateur actuel.
Quel est le délai de résiliation auprès de mon opérateur actuel ?
Si vous êtes client en direct chez Sunrise ou Salt et que vous n’avez aucun appareil en paiement échelonné auprès d’eux, nous pouvons porter votre numéro sous 10 jours ouvrables dès l’envoi des documents nécessaires et ceci sans frais de la part des opérateurs concernés. Pour les autres opérateurs, le délai à respecter varie, mais est généralement de 60 jours pour autant que vous n’ayez pas de contrat à durée minimale à respecter.
Puis-je conserver mon numéro de téléphone en changeant d’opérateur ?
Oui, vous pouvez conserver votre numéro de téléphone en passant chez Wifx. Ce processus nécessite une portabilité du numéro. Lors de votre demande, il suffit de nous indiquer que vous souhaitez transférer votre numéro actuel et Wifx s’occupera de toute la partie administrative.
Pourquoi nous choisir ?
Proximité
Présent depuis 2005 à Yverdon-les-Bains, nous tenons à une collaboration de proximité avec chacun de nos clients. Venez nous rendre visite !
Support
Notre équipe locale de professionnels du réseau vous assistera dans la résolution de toutes vos demandes avec le plus grand soin.
Performance
Afin d'optimiser la vitesse et la réactivité de votre connexion, nous favorisons le chemin d'accès le plus direct au service Internet souhaité.
Tarifs
Tarification claire et flexibilité d'adaptation d'abonnement. Nos prix sont justes, stables et ne dépendent pas d'offres promotionnelles complexes.
Ils nous font confiance
Ce navigateur n'est pas supporté
Veuillez télécharger un navigateur plus récent afin de pouvoir consulter notre site. N'hésitez pas à consulter ce lien pour vous aider.